Традиционная универсальная омедненная сварочная проволока OK AUTROD 12.51 1.2 мм, предназначенная для сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 420 МПа, эксплуатирующихся при знакопеременных нагрузках и низких температурах. Высококачественное омеднение, рядная намотка на катушки, стабильный диаметр по всей длине в сочетании с низким содержанием вредных примесей, таких как S и P, обеспечивают стабильное горение проволоки с минимальным разбрызгиванием и выcокое качество наплавленного металла. Проволока нашла широкое применение в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении и многих других отраслях промышленности.
Механические свойства при растяжении
As welded | |||||
Защитный газ | Предел прочности | Предел текучести | Удлинение | Продолжительность испытаний | Температура тестирования |
AWS CO2(C1) | 530 MPa | 430 MPa | 30 % | - | - |
EN 80Ar/20CO2(M21) | 560 MPa | 460 MPa | 26 % | - | - |
Stress relieved | |||||
Защитный газ | Предел прочности | Предел текучести | Удлинение | Продолжительность испытаний | Температура тестирования |
EN 80Ar/20CO2(M21) | 495 MPa | 370 MPa | 28 % | 15 hr | 620 °C |
As welded | |||||
Защитный газ | Предел прочности | Предел текучести | Удлинение | Продолжительность испытаний | Температура тестирования |
EN CO2 (C1) | 540 MPa | 440 MPa | 25 % | - | - |
Типичные ударные свойства по Шарпи, V-образный надрез
Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки | Тип |
138 J | 20 °C | C1 (100% CO2) |
≥59 J | -30 °C | C1 (100% CO2) |
163 J | 20 °C | M21 (80%Ar + 20%CO2) |
113 J | -20 °C | M21 (80%Ar + 20%CO2) |
≥59 J | -40 °C | M21 (80%Ar + 20%CO2) |
Параметры сварки
Амперы | В | Диаметр | Коэфф. наплавки | Скорость подачи проволоки |
30-100 A | 15-20 V | 0.6 mm | 0.7-1.7 kg/h | 5.5-13 m/min |
60-200 A | 18-24 V | 0.8 mm | 0.8-2.3 kg/h | 3.2-10 m/min |
70-250 A | 18-26 V | 0.9 mm | 0.9-3.5 kg/h | 3.0-12 m/min |
80-300 A | 18-32 V | 1.0 mm | 1.0-5.5 kg/h | 2.7-15 m/min |
100-350 A | 18-34 V | 1.14 mm | 1.2-7.0 kg/h | 2.6-15 m/min |
120-380 A | 18-35 V | 1.2 mm | 1.3-8.0 kg/h | 2.5-15 m/min |
130-400 A | 19-35 V | 1.32 mm | 1.5-8.5 kg/h | 2.4-15 m/min |
150-420 A | 22-36 V | 1.4 mm | 1.6-8.7 kg/h | 2.3-12 m/min |
225-550 A | 28-38 V | 1.6 mm | 2.1-9.4 kg/h | 2.3-10 m/min |
300-650 A | 32-44 V | 2.0 mm | 4.4-10.2 kg/h | 3.0-7 m/min |
Хим. состав наплавленного металла
Mn | C | Si |
1.46 % | 0.078 % | 0.85 % |
Одобрения: | ABS; 3YSA; BV; SA3YM; DNV; III YMS; GL; 3YS; LR; 3YS; RS; 3YMS; ВНИИЖТ |
Классификации: | EN ISO 14341-A; G 38 3 C1 3Si1; EN ISO 14341-A; G 42 4 M21 3Si1; AWS A5.18; ER70S-6 |