Описание
Характеристики
Отзывы
Тип покрытия – основное.
Электрод ОК 61.85 4.0x350 мм рекомендуется для сварки неповоротных стыков трубопроводов, а также других особо ответственных изделий из коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, AISI 321, 347 и им подобных, эксплуатирующихся при температурах до 400°С, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной коррозии. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле в исходном после сварки состоянии составляет 3,5…7% (FN 6-12).
Ток: = (+)
Пространственные положения при сварке:
Механические свойства при растяжении
As welded | |||||
Защитный газ | Предел прочности | Предел текучести | Удлинение | Продолжительность испытаний | Температура тестирования |
ISO | 620 MPa | 500 MPa | 40 % | - | - |
Stress relieved | |||||
Защитный газ | Предел прочности | Предел текучести | Удлинение | Продолжительность испытаний | Температура тестирования |
ISO | 640 MPa | 500 MPa | 40 % | 16 hr | 600 °C |
As welded | |||||
Защитный газ | Предел прочности | Предел текучести | Удлинение | Продолжительность испытаний | Температура тестирования |
AWS | - | - | - | - | - |
Типичные ударные свойства по Шарпи, V-образный надрез
Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
125 J | 20 °C |
88 J | -60 °C |
≥40 J | -120 °C |
Параметры сварки
Амперы | В | Время плавления на электрод при 90% | Диаметр | кг наплавленного металла/кг электродов | Количество электродов на килограмм наплавленного металла | Коэфф. наплавки |
55-80 A | 25 V | 42 sec | 2.5 x 300 mm | 0.60 kg | 98 | 0.9 kg/h |
75-110 A | 23 V | 64 sec | 3.2 x 350 mm | 0.62 kg | 49 | 1.2 kg/h |
80-150 A | 24 V | 70 sec | 4.0 x 350 mm | 0.61 kg | 33 | 1.6 kg/h |
150-200 A | 23 V | 76 sec | 5.0 x 350 mm | 0.61 kg | 21 | 2.3 kg/h |
Хим. состав наплавленного металла
Mn | C | Nb | Si | Ferrite FN | Ni | N | Cr |
1.7 % | 0.04 % | 0.61 % | 0.4 % | 6 % | 10.2 % | 0.07 % | 19.5 % |
Одобрения: | NAKS/HAKC; 2.5-4.0 mm; Seproz; UNA 272580; VdTÜV; 05663 |
Классификации: | ISO 3581-A; E 19 9 Nb B 2 2; AWS A5.4; E347-15 |
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0